![]() None
|
![]() Gold
|
![]() Platinum
|
![]() Diamond
|
![]() Signature
|
|
| Hadiah/Bonus Hari Jadi | 99 Tunai | 199 Tunai | Emas 1G | 5G Emas | 20G Emas |
| Pengeluaran Tanpa Had Harian | Tidak terhad | Tidak terhad | Tidak terhad | Tidak terhad | Tidak terhad |
| Bonus Naik Taraf VIP | - | 199 | 399 | 1399 | 2999 |
| Bonus Penyelamat Mingguan (MAX) | 699 | 1399 | 1999 | 5999 | 9999 |
| Bonus Deposit Mingguan | - | Deposit 300 Dapatkan 139 | Deposit 600 Dapatkan 269 | Deposit 3000 Dapat 1399 | Deposit 6000 Dapatkan 2999 |
| Keperluan | TIADA | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 |
| Deposit Minimum (Bulanan) | - | 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| Jenis Rebat | NONE | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 |
| Rebat Sukan Harian | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.8% | 1.1% |
| Rebat LiveGame Harian | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.8% | 1.1% |
| Rebat Slot Harian | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 1.2% | 1.4% |
| Keperluan | NONE | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 |
| Deposit Minimum Dalam 3 Bulan | ---- | ---- | ---- | 250,000 | 750,000 |
| Perolehan Minimum Dalam 3 Bulan | ---- | ---- | ---- | 2,500,000 | 7,500,000 |
| Tempoh Pengekalan | Seumur hidup | Seumur hidup | Seumur hidup | 3 Bulan | 3 Bulan |
| Tahap VIP | Tiada |
| Hadiah/Bonus Hari Jadi | 99 Tunai |
| Pengeluaran Tanpa Had Harian | Tidak terhad |
| Bonus Naik Taraf VIP | - |
| Bonus Penyelamat Mingguan (MAX) | 699 |
| Bonus Deposit Mingguan | - |
| Keperluan | TIADA |
| Deposit Minimum (Bulanan) | - |
| Jenis Rebat | TIADA |
| Rebat Sukan Harian | 0.3% |
| Rebat Sukan Harian | 0.3% |
| Rebat Sukan Harian | 0.4% |
| Keperluan | TIADA |
| Deposit Minimum Dalam 3 Bulan | - |
| Perolehan Minimum Dalam 3 Bulan | - |
| Tempoh Pengekalan | Seumur hidup |
| Tahap VIP | Emas |
| Hadiah/Bonus Hari Jadi | 199 Tunai |
| Pengeluaran Tanpa Had Harian | Tidak terhad |
| Bonus Naik Taraf VIP | 199 |
| Bonus Penyelamat Mingguan (MAX) | 1399 |
| Bonus Deposit Mingguan | Deposit 300 Dapatkan 139 |
| Keperluan | TINGKATAN 1 |
| Deposit Minimum (Bulanan) | 50,000 |
| Jenis Rebat | TINGKATAN 1 |
| Rebat Sukan Harian | 0.4% |
| Rebat Sukan Harian | 0.4% |
| Rebat Sukan Harian | 0.5% |
| Keperluan | TINGKATAN 1 |
| Deposit Minimum Dalam 3 Bulan | - |
| Perolehan Minimum Dalam 3 Bulan | - |
| Tempoh Pengekalan | Seumur hidup |
| Tahap VIP | Platinum |
| Hadiah/Bonus Hari Jadi | Emas 1G |
| Pengeluaran Tanpa Had Harian | Tidak terhad |
| Bonus Naik Taraf VIP | 399 |
| Bonus Penyelamat Mingguan (MAX) | 1999 |
| Bonus Deposit Mingguan | Deposit 600 Dapatkan 299 |
| Keperluan | TINGKATAN 2 |
| Deposit Minimum (Bulanan) | 150,000 |
| Jenis Rebat | TINGKATAN 2 |
| Rebat Sukan Harian | 0.5% |
| Rebat Sukan Harian | 0.5% |
| Rebat Sukan Harian | 0.6% |
| Keperluan | TINGKATAN 2 |
| Deposit Minimum Dalam 3 Bulan | - |
| Perolehan Minimum Dalam 3 Bulan | - |
| Tempoh Pengekalan | Seumur hidup |
| Tahap VIP | Berlian |
| Hadiah/Bonus Hari Jadi | 5G Emas |
| Pengeluaran Tanpa Had Harian | Tidak terhad |
| Bonus Naik Taraf VIP | 1399 |
| Bonus Penyelamat Mingguan (MAX) | 2999 |
| Bonus Deposit Mingguan | Deposit 1000 Dapat 699 |
| Keperluan | TINGKATAN 3 |
| Deposit Minimum (Bulanan) | 500,000 |
| Jenis Rebat | TINGKATAN 3 |
| Rebat Sukan Harian | 0.8% |
| Rebat Sukan Harian | 0.8% |
| Rebat Sukan Harian | 1.2% |
| Keperluan | TINGKATAN 3 |
| Deposit Minimum Dalam 3 Bulan | 250,000 |
| Perolehan Minimum Dalam 3 Bulan | 2,500,000 |
| Tempoh Pengekalan | 3 Bulan |
| Tahap VIP | Tandatangan |
| Hadiah/Bonus Hari Jadi | 20G Emas |
| Pengeluaran Tanpa Had Harian | Tidak terhad |
| Bonus Naik Taraf VIP | 2999 |
| Bonus Penyelamat Mingguan (MAX) | 6999 |
| Bonus Deposit Mingguan | Deposit 2000 Dapatkan 1399 |
| Keperluan | TINGKATAN 4 |
| Deposit Minimum (Bulanan) | 1,500,000 |
| Jenis Rebat | TINGKATAN 4 |
| Rebat Sukan Harian | 1% |
| Rebat Sukan Harian | 1% |
| Rebat Sukan Harian | 1.2% |
| Keperluan | TINGKATAN 4 |
| Deposit Minimum Dalam 3 Bulan | 750,000 |
| Perolehan Minimum Dalam 3 Bulan | 7,500,000 |
| Tempoh Pengekalan | 3 Bulan |
Sila ambil perhatian bahawa pemegang Kad Pengalaman VIP hanya layak menikmati faedah berikut bagi tahap VIP masing-masing:
Keistimewaan lain dan faedah eksklusif yang diperuntukkan kepada ahli VIP kekal tidak terpakai kepada Kad Pengalaman VIP.
Pembekal




