Rank | Username | MYR | V.Amount |
---|---|---|---|
![]() |
hiong2**** | 7,999.00 | 1,806,124.00 |
![]() |
davil**** | 5,999.00 | 1,699,601.00 |
![]() |
sohke**** | 3,999.00 | 1,598,821.00 |
4 | jimmyl**** | 1,999.00 | 1,509,466.00 |
5 | balamur**** | 1,399.00 | 1,489,234.00 |
6 | annamol**** | 999.00 | 1,172,131.00 |
7 | ken1*** | 899.00 | 962,910.00 |
8 | chuam**** | 699.00 | 959,853.00 |
9 | msyi2**** | 499.00 | 911,423.00 |
10 | jackson**** | 299.00 | 896,557.00 | 11 | svma**** | 299.00 | 890,412.00 | 12 | slotking***** | 299.00 | 865,892.00 | 13 | jimmy9**** | 299.00 | 846,316.00 | 14 | xavieron**** | 299.00 | 836,954.00 | 15 | bcl8**** | 299.00 | 775,842.00 |
16-30 | Customer Services will inform to claim |
Rank | Username | MYR | V.Amount |
---|---|---|---|
![]() |
pprasha*** | 12,999.00 | 800,660.43 |
![]() |
ken1*** | 9,999.00 | 670,871.67 |
![]() |
davil*** | 6,999.00 | 649,702.91 |
4 | wen*** | 3,999.00 | 437,145.27 |
5 | hiong2*** | 1,999.00 | 426,117.83 |
6 | svm*** | 999.00 | 355,654.00 |
7 | msyi2*** | 899.00 | 351,004.66 |
8 | chuamin*** | 699.00 | 346,718.33 |
9 | slotki*** | 499.00 | 335,183.77 |
10 | louisjun*** | 299.00 | 304,833.33 | 11 | lik*** | 99.00 | 293,542.80 | 12 | wailee5*** | 99.00 | 280,542.90 | 13 | luckye*** | 99.00 | 239,564.00 | 14 | mmmm7*** | 99.00 | 193,663.34 | 15 | ddlp*** | 99.00 | 189,955.00 |
16-30 | Customer Services will inform to claim |
Rank | Username | MYR | V.Amount |
---|---|---|---|
![]() |
*** | 12,999.00 | *** |
![]() |
*** | 9,999.00 | *** |
![]() |
*** | 6,999.00 | *** |
4 | *** | 3,999.00 | *** |
5 | *** | 1,999.00 | *** |
6 | *** | 999.00 | *** |
7 | *** | 899.00 | *** |
8 | *** | 699.00 | *** |
9 | *** | 499.00 | *** |
10 | *** | 299.00 | *** | 11 | *** | 99.00 | *** | 12 | *** | 99.00 | *** | 13 | *** | 99.00 | *** | 14 | *** | 99.00 | *** | 15 | *** | 99.00 | *** |
16-30 | Customer Services will inform to claim |
货币:
奖金 :
时间与资格 :
一般条款与条规 :